Sochi, Rusia. El holandés Max Verstappen (Red Bull) firmó la vuelta más rápida en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1.

Con un tiempo de 1:33.162, el más rápido del día en Sochi, Max Verstappen presentó su candidatura a terminar en el podio en la carrera del domingo.

En la segunda ronda de entrenamientos, en cambio, el joven piloto holandés fue el mejor. Superó en 0.335 segundos a Charles Leclerc, con Mercedes todavía agazapado. Ni el finlandés Valtteri Bottas (+0.646) ni el británico Lewis Hamilton (+0.798) sacaron todo el potencial de sus flechas plateadas.

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), quien viene de ganar en Singapur, ocupó la quinta plaza.

El francés Pierre Gasly (Toro Rosso), el mexicano Sergio Pérez (Racing Point), el alemán Nico Hulkenberg (Renault), el canadiense Lance Stroll (Racing Point) y el tailandés Alexander Albon (Red Bull) completaron el top-10.

Por su parte, el español Carlos Sainz situó su McLaren en la decimoséptima posición, lejos de donde se le espera, con dificultades en la puesta a punto.

– Clasificación de la segunda sesión de entrenamientos libres:

  1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:33.162         
  2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:33.497 (+0.335)
  3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:33.808 (+0.646)
  4. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:33.960 (+0.798)
  5. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:34.201 (+1.039)
  6. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso) 1:34.971 (+1.809)
  7. Sergio Pérez (MEX/Racing Point) 1:34.998 (+1.836)
  8. Nico Hulkenberg (ALE/Renault) 1:35.026 (+1.864)
  9. Lance Stroll (CAN/Racing Point) 1:35.176 (+2.014)
  10. Alexander Albon (THA/Red Bull) 1:35.216 (+2.054)
  11. Lando Norris (GBR/McLaren) 1:35.223 (+2.061)
  12. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) 1:35.337 (+2.175)
  13. Kevin Magnussen (DIN/Haas) 1:35.351 (+2.189)
  14. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:35.370 (+2.208)
  15. Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) 1:35.374 (+2.212)
  16. Romain Grosjean (FRA/Haas) 1:35.593 (+2.431)
  17. Carlos Sainz (ESP/McLaren) 1:35.635 (+2.473)
  18. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) 1:36.004 (+2.842)
  19. George Russell (GBR/Williams) 1:36.785 (+3.623)
  20. Robert Kubica (POL/Williams) 1:37.838 (+4.676)       
    Redacción SNPD

¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!

Facebook X Instagram WhatsApp Telegram Google Play Store