La organización internacional, World Population Review (WPR), encargada de analizar la población mundial, hizo público el listado de las ciudades más peligrosas del mundo. Caracas, Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar, entre el top 10 del ranking.
La capital venezolana lidera las urbes de Sudamérica y es la tercera más riesgosa a nivel global. Por su parte, Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar ocupan los puestos siete y diez, respectivamente.
No obstante, Barquisimeto (17), Maturín (28) y Valencia (42) están en la lista de las 50 ciudades peligrosas referida por la organización antes mencionada.
De acuerdo al ranking, la ciudad más peligrosa del mundo es Tijuana (México), donde se han registrado 138 homicidios por cada 100 mil habitantes, en el segundo puesto Acapulco con 111, ambas ciudades por delante de Caracas con 100.
Listado completo de WPR
POSICIÓN | CIUDAD | PAÍS |
1 | Tijuana | México |
2 | Acapulco | México |
3 | Caracas | Venezuela |
4 | Ciudad Victoria | México |
5 | Ciudad Juárez | México |
6 | Irapuato | México |
7 | Ciudad Guayana | Venezuela |
8 | Natal | Brasil |
9 | Fortaleza | Brasil |
10 | Ciudad Bolívar | Venezuela |
11 | Ciudad del Cabo | Sudáfrica |
12 | Belém | Brasil |
13 | Cancún | México |
14 | Feira de Santana | Brasil |
15 | St. Louis | Estados Unidos |
16 | Culiacán | México |
17 | Barquisimeto | Venezuela |
18 | Uruapan | México |
19 | Kingston | Jamaica |
20 | Ciudad Obregón | México |
21 | Maceió | Brasil |
22 | Vitória da Conquista | Brasil |
23 | Baltimore | Estados Unidos |
24 | San Salvador | El Salvador |
25 | Aracaju | Brasil |
26 | Catzacoalcos | México |
27 | Palmira | Colombia |
28 | Maturín | Venezuela |
29 | Salvador | Brasil |
30 | Macapá | Brasil |
31 | Cali | Colombia |
32 | Celaya | México |
33 | San Pedro Sula | Honduras |
34 | Ensenada | México |
35 | Campos dos Goytacazes | Brasil |
36 | Tepic | México |
37 | Manaus | Brasil |
38 | Recife | Brasil |
39 | Ciudad de Guatemala | Guatemala |
40 | Distrito Central | Honduras |
41 | San Juan | Puerto Rico |
42 | Valencia | Venezuela |
43 | Reynosa | México |
44 | João Pessoa | Brasil |
45 | Nelson Mandela Bay | Sudáfrica |
46 | Detroit | Estados Unidos |
47 | Durban | Sudáfrica |
48 | Teresina | Brasil |
49 | Chihuahua | México |
50 | New Orleans | Estados Unidos |
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!