Caracas.- Este miércoles,el Banco Central de Venezuela (BCV) reportó que el Índice de Precios al Consumidor, se ubicó en agosto de 2.020 en 79.061.685.127,4 puntos, por lo cual la inflación del mes fue de 24,7%, la acumulada de 638,07% y la anual en 2.177%.
Índice | Var Mes (%) | Var Acum (%) | Var Anual(%) | |
Septiembre | 101.126.220.212,8 | 27,9 | 844,05 | 1.813,09 |
Agosto | 79.061.685.127,4 | 24,7 | 638,07 | 2.177,00 |
Julio | 63.408.630.581,9 | 19,6 | 491,9 | 2.358,49 |
Junio | 53.033.212.824,9 | 25,1 | 395,1 | 2.354,75 |
Mayo | 42.404.519.909,60 | 38,6 | 295,9 | 2.296,60 |
Abril | 30.594.008.765,70 | 27,5 | 185,6 | 2.311,80 |
Marzo | 23.995.112.795,70 | 13,3 | 124 | 2.430,60 |
Febrero | 21.174.462.628,90 | 21,8 | 97,7 | 2.910,90 |
Enero | 17.377.625.281,20 | 62,2 | 62,2 | 5.197,00 |
Por otro lado, en el mes de septiembre de 2.020, el Índice de Precios al Consumidor, se ubicó en septiembre de 2.020 en 101.126.220.212,8 puntos, por lo cual la inflación del mes fue de 27,9%, la acumulada de 844,05% y la anual en 2.177%.
Sectores económicos Agosto 2020:
Los sectores que han presentado mayor inflación durante el año han sido: Bienes y servicios 983,2%; Salud 823,1%; Comunicaciones 814,9%; Equipamientos del hogar 797,3%.
Sector | Inflación acumulada Agosto 2020 (%) |
Índice General (Nacional) | 638,1 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 643,9 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 619,4 |
Vestido y calzado | 604,1 |
Alquiler de vivienda | 476,2 |
Servicios de vivienda excepto teléfono | 262,4 |
Equipamiento del hogar | 797,3 |
Salud | 823,1 |
Transporte | 646,1 |
Comunicaciones | 814,9 |
Esparcimiento y cultura | 588,0 |
Servicios de educación | 241,0 |
Restaurantes y hoteles | 587,7 |
Bienes y servicios diversos | 983,2 |
Sectores económicos Septiembre 2020:
Los sectores que han presentado mayor inflación durante el año han sido: Comunicaciones 1.324,7%; Salud 1.100,3%; Bienes y servicios diversos 983,2%;
Sector | Inflación acumulada Septiembre 2020 (%) |
Índice General (Nacional) | 844,1 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 854,3 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 798,2 |
Vestido y calzado | 767,8 |
Alquiler de vivienda | 644,1 |
Servicios de vivienda excepto teléfono | 351,7 |
Equipamiento del hogar | 952,1 |
Salud | 1100,3 |
Transporte | 843,0 |
Comunicaciones | 1324,7 |
Esparcimiento y cultura | 864,7 |
Servicios de educación | 416,1 |
Restaurantes y hoteles | 797,7 |
Bienes y servicios diversos | 983,2 |
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!